UK public sector net debt
PS: Net Debt (excluding public sector banks): £bn: CPNSA · Excluding public sector banks, not seasonally adjusted
2016 AUG – 2026 JUL · 120 published observations · £bn
Hover the chart to read an exact published value.
Every published observation
| Period | Published value | Last updated |
|---|---|---|
| 2026 JUL | £2,984.9bn | 20 Aug 2026 |
| 2026 JUN | £2,994.8bn | 20 Aug 2026 |
| 2026 MAY | £2,976bn | 20 Jul 2026 |
| 2026 APR | £2,940.7bn | 20 Jul 2026 |
| 2026 MAR | £2,918.4bn | 20 Jul 2026 |
| 2026 FEB | £2,883.2bn | 18 Jun 2026 |
| 2026 JAN | £2,871.6bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 DEC | £2,925.5bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 NOV | £2,927bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 OCT | £2,896.9bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 SEP | £2,913.4bn | 21 May 2026 |
| 2025 AUG | £2,906.8bn | 21 May 2026 |
| 2025 JUL | £2,889bn | 21 May 2026 |
| 2025 JUN | £2,867.6bn | 21 May 2026 |
| 2025 MAY | £2,867.5bn | 21 May 2026 |
| 2025 APR | £2,824.8bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 MAR | £2,804.9bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 FEB | £2,794.9bn | 18 Jun 2026 |
| 2025 JAN | £2,774.4bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 DEC | £2,815.4bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 NOV | £2,815.6bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 OCT | £2,780.8bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 SEP | £2,757.7bn | 18 Jun 2026 |
| 2024 AUG | £2,758.7bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 JUL | £2,736.3bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 JUN | £2,731bn | 18 Jun 2026 |
| 2024 MAY | £2,720.1bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 APR | £2,675.7bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 MAR | £2,685.6bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 FEB | £2,670.5bn | 20 Mar 2026 |
| 2024 JAN | £2,654.2bn | 20 Mar 2026 |
| 2023 DEC | £2,695.7bn | 20 Mar 2026 |
| 2023 NOV | £2,677.5bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 OCT | £2,650.8bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 SEP | £2,609.8bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 AUG | £2,607.2bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 JUL | £2,592bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 JUN | £2,610.5bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 MAY | £2,581.8bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 APR | £2,552.4bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 MAR | £2,545.7bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 FEB | £2,513.7bn | 18 Jun 2026 |
| 2023 JAN | £2,489.3bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 DEC | £2,501.4bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 NOV | £2,478.8bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 OCT | £2,455.5bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 SEP | £2,443.9bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 AUG | £2,430.6bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 JUL | £2,421bn | 18 Jun 2026 |
| 2022 JUN | £2,426.1bn | 18 Jun 2026 |
Page 1 of 9