UK public sector net debt
PS: Net Debt (excluding public sector banks): £bn: CPNSA · Excluding public sector banks, not seasonally adjusted
2016 SEP – 2026 AUG · 120 published observations · £bn
Hover the chart to read an exact published value.
Every published observation
| Period | Published value | Last updated |
|---|---|---|
| 2026 AUG | £2,985.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 JUL | £2,982bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 JUN | £2,992.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 MAY | £2,972.6bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 APR | £2,938.2bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 MAR | £2,916.8bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 FEB | £2,886.9bn | 22 Sept 2026 |
| 2026 JAN | £2,870.4bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 DEC | £2,924.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 NOV | £2,926.3bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 OCT | £2,896.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 SEP | £2,913.3bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 AUG | £2,907bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 JUL | £2,889.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 JUN | £2,868.4bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 MAY | £2,868.7bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 APR | £2,826.2bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 MAR | £2,806.7bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 FEB | £2,796bn | 22 Sept 2026 |
| 2025 JAN | £2,775.2bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 DEC | £2,816.4bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 NOV | £2,815.8bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 OCT | £2,780.7bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 SEP | £2,757.9bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 AUG | £2,757.9bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 JUL | £2,735.2bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 JUN | £2,730.3bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 MAY | £2,719.2bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 APR | £2,674.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 MAR | £2,684.1bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 FEB | £2,669bn | 22 Sept 2026 |
| 2024 JAN | £2,652.6bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 DEC | £2,694bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 NOV | £2,675.6bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 OCT | £2,648.8bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 SEP | £2,607.7bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 AUG | £2,605bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 JUL | £2,590bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 JUN | £2,608.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 MAY | £2,579.6bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 APR | £2,550bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 MAR | £2,542.7bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 FEB | £2,511bn | 22 Sept 2026 |
| 2023 JAN | £2,486.8bn | 22 Sept 2026 |
| 2022 DEC | £2,499.2bn | 22 Sept 2026 |
| 2022 NOV | £2,476.7bn | 22 Sept 2026 |
| 2022 OCT | £2,453.5bn | 22 Sept 2026 |
| 2022 SEP | £2,442bn | 22 Sept 2026 |
| 2022 AUG | £2,428.8bn | 22 Sept 2026 |
| 2022 JUL | £2,419.3bn | 22 Sept 2026 |
Page 1 of 9