Population (1 January)
SOURCED5,409,407
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 5,409,407 |
| 2025 | 5,419,451 |
| 2024 | 5,424,687 |
| 2023 | 5,428,792 |
| 2022 | 5,434,712 |
| 2021 | 5,459,781 |
| 2020 | 5,457,873 |
| 2019 | 5,450,421 |
| 2018 | 5,443,120 |
| 2017 | 5,435,343 |
| 2016 | 5,426,252 |
| 2015 | 5,421,349 |
5,409,407