Deaths (year)
SOURCED53,520
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 53,520 |
| 2024 | 53,876 |
| 2023 | 54,133 |
| 2022 | 59,583 |
| 2021 | 73,461 |
| 2020 | 59,089 |
| 2019 | 53,234 |
| 2018 | 54,293 |
| 2017 | 53,914 |
| 2016 | 52,351 |
| 2015 | 53,826 |
| 2014 | 51,346 |
| 2013 | 52,089 |
| 2012 | 52,437 |
| 2011 | 51,903 |
| 2010 | 53,445 |
| 2009 | 52,913 |
| 2008 | 53,164 |
| 2007 | 53,856 |
| 2006 | 53,301 |
| 2005 | 53,475 |
| 2004 | 51,852 |
| 2003 | 52,230 |
| 2002 | 51,532 |
| 2001 | 51,980 |
| 2000 | 52,724 |
| 1999 | 52,402 |
| 1998 | 53,156 |
| 1997 | 52,124 |
| 1996 | 51,236 |
| 1995 | 52,686 |
| 1994 | 51,386 |
| 1993 | 52,707 |
| 1992 | 53,423 |
| 1991 | 54,618 |
| 1990 | 54,619 |
| 1989 | 53,902 |
| 1988 | 52,475 |
| 1987 | 51,980 |
| 1986 | 53,133 |
| 1985 | 52,464 |
| 1984 | 51,739 |
| 1983 | 52,433 |
| 1982 | 50,393 |
| 1981 | 49,632 |
| 1980 | 50,579 |
| 1979 | 47,837 |
| 1978 | 47,778 |
| 1977 | 47,181 |
| 1976 | 45,420 |
| 1975 | 45,248 |
| 1974 | 44,934 |
| 1973 | 43,759 |
| 1972 | 41,410 |
| 1971 | 42,856 |
| 1970 | 42,240 |
| 1969 | 40,623 |
| 1968 | 38,076 |
| 1967 | 35,458 |
| 1966 | 36,357 |
| 1965 | 35,910 |
| 1964 | 32,875 |
| 1963 | 32,978 |
| 1962 | 34,398 |
| 1961 | 31,403 |
| 1960 | 31,609 |
53,520