Live births (year)
SOURCED42,019
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 42,019 |
| 2024 | 46,241 |
| 2023 | 48,627 |
| 2022 | 52,668 |
| 2021 | 56,565 |
| 2020 | 56,650 |
| 2019 | 57,054 |
| 2018 | 57,639 |
| 2017 | 57,969 |
| 2016 | 57,557 |
| 2015 | 55,602 |
| 2014 | 55,033 |
| 2013 | 54,823 |
| 2012 | 55,535 |
| 2011 | 60,813 |
| 2010 | 60,410 |
| 2009 | 61,217 |
| 2008 | 57,360 |
| 2007 | 54,424 |
| 2006 | 53,904 |
| 2005 | 54,430 |
| 2004 | 53,747 |
| 2003 | 51,713 |
| 2002 | 50,841 |
| 2001 | 51,136 |
| 2000 | 55,151 |
| 1999 | 56,223 |
| 1998 | 57,582 |
| 1997 | 59,111 |
| 1996 | 60,123 |
| 1995 | 61,427 |
| 1994 | 66,370 |
| 1993 | 73,256 |
| 1992 | 74,640 |
| 1991 | 78,569 |
| 1990 | 79,989 |
| 1989 | 80,116 |
| 1988 | 83,242 |
| 1987 | 84,006 |
| 1986 | 87,138 |
| 1985 | 90,155 |
| 1984 | 90,843 |
| 1983 | 92,053 |
| 1982 | 92,618 |
| 1981 | 93,290 |
| 1980 | 95,100 |
| 1979 | 100,240 |
| 1978 | 100,193 |
| 1977 | 99,533 |
| 1976 | 99,814 |
| 1975 | 97,649 |
| 1974 | 97,585 |
| 1973 | 92,953 |
| 1972 | 87,794 |
| 1971 | 83,062 |
| 1970 | 80,666 |
| 1969 | 79,769 |
| 1968 | 76,370 |
| 1967 | 77,537 |
| 1966 | 81,453 |
| 1965 | 84,257 |
| 1964 | 86,878 |
| 1963 | 87,158 |
| 1962 | 83,899 |
| 1961 | 87,359 |
| 1960 | 88,412 |
42,019