Population (1 January)
SOURCED2,135,107
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 2,135,107 |
| 2025 | 2,130,850 |
| 2024 | 2,123,949 |
| 2023 | 2,116,972 |
| 2022 | 2,107,180 |
| 2021 | 2,108,977 |
| 2020 | 2,095,861 |
| 2019 | 2,080,908 |
| 2018 | 2,066,880 |
| 2017 | 2,065,895 |
| 2016 | 2,064,188 |
| 2015 | 2,062,874 |
2,135,107