Deaths (year)
SOURCED21,223
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 21,223 |
| 2024 | 21,506 |
| 2023 | 21,540 |
| 2022 | 22,492 |
| 2021 | 23,261 |
| 2020 | 24,016 |
| 2019 | 20,588 |
| 2018 | 20,485 |
| 2017 | 20,509 |
| 2016 | 19,689 |
| 2015 | 19,834 |
| 2014 | 18,886 |
| 2013 | 19,334 |
| 2012 | 19,257 |
| 2011 | 18,699 |
| 2010 | 18,609 |
| 2009 | 18,750 |
| 2008 | 18,308 |
| 2007 | 18,584 |
| 2006 | 18,180 |
| 2005 | 18,825 |
| 2004 | 18,523 |
| 2003 | 19,451 |
| 2002 | 18,701 |
| 2001 | 18,508 |
| 2000 | 18,588 |
| 1999 | 18,885 |
| 1998 | 19,039 |
| 1997 | 18,928 |
| 1996 | 18,620 |
| 1995 | 18,968 |
| 1994 | 19,359 |
| 1993 | 20,012 |
| 1992 | 19,333 |
| 1991 | 19,324 |
| 1990 | 18,555 |
| 1989 | 18,669 |
| 1988 | 19,126 |
| 1987 | 19,837 |
| 1986 | 19,499 |
| 1985 | 19,854 |
| 1984 | 20,214 |
| 1983 | 20,703 |
| 1982 | 19,646 |
| 1981 | 18,733 |
| 1980 | 18,820 |
| 1979 | 18,148 |
| 1978 | 18,357 |
| 1977 | 17,633 |
| 1976 | 18,157 |
| 1975 | 18,180 |
| 1974 | 17,206 |
| 1973 | 17,614 |
| 1972 | 18,157 |
| 1971 | 17,425 |
| 1970 | 17,353 |
| 1969 | 18,565 |
| 1968 | 17,446 |
| 1967 | 16,353 |
| 1966 | 15,248 |
| 1965 | 15,987 |
| 1964 | 16,729 |
| 1963 | 15,102 |
| 1962 | 15,866 |
| 1961 | 14,013 |
| 1960 | 15,145 |
21,223