Population (1 January)
SOURCED10,605,529
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 10,605,529 |
| 2025 | 10,587,710 |
| 2024 | 10,551,707 |
| 2023 | 10,521,556 |
| 2022 | 10,452,326 |
| 2021 | 10,379,295 |
| 2020 | 10,327,589 |
| 2019 | 10,230,185 |
| 2018 | 10,120,242 |
| 2017 | 9,995,153 |
| 2016 | 9,851,017 |
| 2015 | 9,747,355 |
10,605,529