Live births (year)
SOURCED97,491
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 97,491 |
| 2024 | 98,451 |
| 2023 | 100,051 |
| 2022 | 104,734 |
| 2021 | 114,263 |
| 2020 | 113,077 |
| 2019 | 114,523 |
| 2018 | 115,832 |
| 2017 | 115,416 |
| 2016 | 117,425 |
| 2015 | 114,870 |
| 2014 | 114,907 |
| 2013 | 113,593 |
| 2012 | 113,177 |
| 2011 | 111,770 |
| 2010 | 115,641 |
| 2009 | 111,801 |
| 2008 | 109,301 |
| 2007 | 107,421 |
| 2006 | 105,913 |
| 2005 | 101,346 |
| 2004 | 100,928 |
| 2003 | 99,157 |
| 2002 | 95,815 |
| 2001 | 91,466 |
| 2000 | 90,441 |
| 1999 | 88,173 |
| 1998 | 89,028 |
| 1997 | 90,502 |
| 1996 | 95,297 |
| 1995 | 103,422 |
| 1994 | 112,257 |
| 1993 | 117,998 |
| 1992 | 122,848 |
| 1991 | 123,737 |
| 1990 | 123,938 |
| 1989 | 116,023 |
| 1988 | 112,080 |
| 1987 | 104,699 |
| 1986 | 101,950 |
| 1985 | 98,463 |
| 1984 | 93,889 |
| 1983 | 91,780 |
| 1982 | 92,748 |
| 1981 | 94,065 |
| 1980 | 97,064 |
| 1979 | 96,255 |
| 1978 | 93,222 |
| 1977 | 96,057 |
| 1976 | 98,345 |
| 1975 | 103,632 |
| 1974 | 109,874 |
| 1973 | 109,663 |
| 1972 | 112,273 |
| 1971 | 114,484 |
| 1970 | 110,149 |
| 1969 | 107,622 |
| 1968 | 113,087 |
| 1967 | 121,360 |
| 1966 | 123,354 |
| 1965 | 122,806 |
| 1964 | 122,664 |
| 1963 | 112,903 |
| 1962 | 107,284 |
| 1961 | 104,501 |
| 1960 | 102,219 |
97,491