First-time asylum applicants (month)
SOURCED220
- Period
- 2026-07
- Data age
- 2 months old · period end
- Source updated
- 08 Oct 2026 · 3d old
- Cadence
- Monthly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
223 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026-07 | 220 |
| 2026-06 | 255 |
| 2026-05 | 245 |
| 2026-04 | 310 |
| 2026-03 | 355 |
| 2026-02 | 270 |
| 2026-01 | 255 |
| 2025-12 | 325 |
| 2025-11 | 345 |
| 2025-10 | 450 |
| 2025-09 | 465 |
| 2025-08 | 395 |
| 2025-07 | 405 |
| 2025-06 | 425 |
| 2025-05 | 395 |
| 2025-04 | 400 |
| 2025-03 | 450 |
| 2025-02 | 535 |
| 2025-01 | 515 |
| 2024-12 | 480 |
| 2024-11 | 495 |
| 2024-10 | 570 |
| 2024-09 | 595 |
| 2024-08 | 535 |
| 2024-07 | 485 |
| 2024-06 | 495 |
| 2024-05 | 580 |
| 2024-04 | 580 |
| 2024-03 | 600 |
| 2024-02 | 690 |
| 2024-01 | 680 |
| 2023-12 | 560 |
| 2023-11 | 655 |
| 2023-10 | 705 |
| 2023-09 | 785 |
| 2023-08 | 800 |
| 2023-07 | 685 |
| 2023-06 | 785 |
| 2023-05 | 740 |
| 2023-04 | 655 |
| 2023-03 | 860 |
| 2023-02 | 850 |
| 2023-01 | 885 |
| 2022-12 | 915 |
| 2022-11 | 965 |
| 2022-10 | 1,110 |
| 2022-09 | 1,250 |
| 2022-08 | 1,105 |
| 2022-07 | 955 |
| 2022-06 | 1,075 |
| 2022-05 | 1,135 |
| 2022-04 | 935 |
| 2022-03 | 2,170 |
| 2022-02 | 830 |
| 2022-01 | 760 |
| 2021-12 | 875 |
| 2021-11 | 910 |
| 2021-10 | 990 |
| 2021-09 | 955 |
| 2021-08 | 930 |
| 2021-07 | 760 |
| 2021-06 | 690 |
| 2021-05 | 580 |
| 2021-04 | 520 |
| 2021-03 | 695 |
| 2021-02 | 590 |
| 2021-01 | 560 |
| 2020-12 | 715 |
| 2020-11 | 825 |
| 2020-10 | 985 |
| 2020-09 | 1,065 |
| 2020-08 | 1,050 |
| 2020-07 | 830 |
| 2020-06 | 665 |
| 2020-05 | 620 |
| 2020-04 | 690 |
| 2020-03 | 1,340 |
| 2020-02 | 1,345 |
| 2020-01 | 1,670 |
| 2019-12 | 1,550 |
| 2019-11 | 1,595 |
| 2019-10 | 2,110 |
| 2019-09 | 2,185 |
| 2019-08 | 2,115 |
| 2019-07 | 2,060 |
| 2019-06 | 1,555 |
| 2019-05 | 1,510 |
| 2019-04 | 1,495 |
| 2019-03 | 1,545 |
| 2019-02 | 1,440 |
| 2019-01 | 1,645 |
| 2018-12 | 1,530 |
| 2018-11 | 1,575 |
| 2018-10 | 1,820 |
| 2018-09 | 1,620 |
| 2018-08 | 1,760 |
| 2018-07 | 1,675 |
| 2018-06 | 1,370 |
| 2018-05 | 1,405 |
| 2018-04 | 1,330 |
| 2018-03 | 1,355 |
| 2018-02 | 1,395 |
| 2018-01 | 1,840 |
| 2017-12 | 1,670 |
| 2017-11 | 1,930 |
| 2017-10 | 2,225 |
| 2017-09 | 2,495 |
| 2017-08 | 2,670 |
| 2017-07 | 2,095 |
| 2017-06 | 2,060 |
| 2017-05 | 1,425 |
| 2017-04 | 1,255 |
| 2017-03 | 1,525 |
| 2017-02 | 1,325 |
| 2017-01 | 1,555 |
| 2016-12 | 1,575 |
| 2016-11 | 1,730 |
| 2016-10 | 1,880 |
| 2016-09 | 1,795 |
| 2016-08 | 1,700 |
| 2016-07 | 1,530 |
| 2016-06 | 1,440 |
| 2016-05 | 1,470 |
| 2016-04 | 1,540 |
| 2016-03 | 1,735 |
| 2016-02 | 2,250 |
| 2016-01 | 3,740 |
| 2015-12 | 13,285 |
| 2015-11 | 36,080 |
| 2015-10 | 38,540 |
| 2015-09 | 23,735 |
| 2015-08 | 11,290 |
| 2015-07 | 7,525 |
| 2015-06 | 6,055 |
| 2015-05 | 4,850 |
| 2015-04 | 3,405 |
| 2015-03 | 3,570 |
| 2015-02 | 3,520 |
| 2015-01 | 4,345 |
| 2014-12 | 6,315 |
| 2014-11 | 5,525 |
| 2014-10 | 7,550 |
| 2014-09 | 9,410 |
| 2014-08 | 8,400 |
| 2014-07 | 8,900 |
| 2014-06 | 7,510 |
| 2014-05 | 5,560 |
| 2014-04 | 4,385 |
| 2014-03 | 3,915 |
| 2014-02 | 3,670 |
| 2014-01 | 3,955 |
| 2013-12 | 4,875 |
| 2013-11 | 5,040 |
| 2013-10 | 7,380 |
| 2013-09 | 7,275 |
| 2013-08 | 4,405 |
| 2013-07 | 3,590 |
| 2013-06 | 2,665 |
| 2013-05 | 2,740 |
| 2013-04 | 2,725 |
| 2013-03 | 2,635 |
| 2013-02 | 2,620 |
| 2013-01 | 3,405 |
| 2012-12 | 4,090 |
| 2012-11 | 4,570 |
| 2012-10 | 5,515 |
| 2012-09 | 4,915 |
| 2012-08 | 4,360 |
| 2012-07 | 4,115 |
| 2012-06 | 3,100 |
| 2012-05 | 3,250 |
| 2012-04 | 2,450 |
| 2012-03 | 2,470 |
| 2012-02 | 2,375 |
| 2012-01 | 2,720 |
| 2011-12 | 3,495 |
| 2011-11 | 3,115 |
| 2011-10 | 3,035 |
| 2011-09 | 2,800 |
| 2011-08 | 2,575 |
| 2011-07 | 2,065 |
| 2011-06 | 1,965 |
| 2011-05 | 2,375 |
| 2011-04 | 2,040 |
| 2011-03 | 2,305 |
| 2011-02 | 1,960 |
| 2011-01 | 1,965 |
| 2010-12 | 2,225 |
| 2010-11 | 2,835 |
| 2010-10 | 4,200 |
| 2010-09 | 3,885 |
| 2010-08 | 2,745 |
| 2010-07 | 1,900 |
| 2010-06 | 1,915 |
| 2010-05 | 1,885 |
| 2010-04 | 2,150 |
| 2010-03 | 3,575 |
| 2010-02 | 2,330 |
| 2010-01 | 2,230 |
| 2009-12 | 2,470 |
| 2009-11 | 2,365 |
| 2009-10 | 2,285 |
| 2009-09 | 2,170 |
| 2009-08 | 2,365 |
| 2009-07 | 2,030 |
| 2009-06 | 1,840 |
| 2009-05 | 1,550 |
| 2009-04 | 1,500 |
| 2009-03 | 1,645 |
| 2009-02 | 1,595 |
| 2009-01 | 1,865 |
| 2008-12 | 2,065 |
| 2008-11 | 1,850 |
| 2008-10 | 2,195 |
| 2008-09 | 2,150 |
| 2008-08 | 1,935 |
| 2008-07 | 1,895 |
| 2008-06 | 1,630 |
| 2008-05 | 1,750 |
| 2008-04 | 1,840 |
| 2008-03 | 1,645 |
| 2008-02 | 2,210 |
| 2008-01 | 3,195 |
220