Prisoners per 100,000 people
SOURCED129.1
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 129.1 |
| 2023 | 124.1 |
| 2022 | 121.2 |
| 2021 | 119.7 |
| 2020 | 112.5 |
| 2019 | 106.0 |
| 2018 | 106.5 |
| 2017 | 119.4 |
| 2016 | 138.9 |
| 2015 | 142.6 |
| 2014 | 151.2 |
| 2013 | 167.0 |
| 2012 | 158.3 |
| 2011 | 143.3 |
| 2010 | 131.6 |
| 2009 | 130.7 |
| 2008 | 127.0 |
129.1