Live births (year)
SOURCED134,238
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 134,238 |
| 2024 | 143,637 |
| 2023 | 160,078 |
| 2022 | 182,890 |
| 2021 | 193,191 |
| 2020 | 198,302 |
| 2019 | 199,720 |
| 2018 | 202,744 |
| 2017 | 210,590 |
| 2016 | 205,773 |
| 2015 | 201,995 |
| 2014 | 198,740 |
| 2013 | 188,599 |
| 2012 | 201,104 |
| 2011 | 196,242 |
| 2010 | 212,199 |
| 2009 | 222,388 |
| 2008 | 221,900 |
| 2007 | 214,728 |
| 2006 | 219,483 |
| 2005 | 221,020 |
| 2004 | 216,261 |
| 2003 | 212,459 |
| 2002 | 210,529 |
| 2001 | 220,368 |
| 2000 | 234,521 |
| 1999 | 234,600 |
| 1998 | 237,297 |
| 1997 | 236,891 |
| 1996 | 231,348 |
| 1995 | 236,640 |
| 1994 | 246,736 |
| 1993 | 249,994 |
| 1992 | 260,393 |
| 1991 | 275,275 |
| 1990 | 314,746 |
| 1989 | 369,544 |
| 1988 | 380,043 |
| 1987 | 383,199 |
| 1986 | 376,896 |
| 1985 | 358,797 |
| 1984 | 350,741 |
| 1983 | 321,498 |
| 1982 | 344,369 |
| 1981 | 381,101 |
| 1980 | 398,904 |
| 1979 | 410,603 |
| 1978 | 416,598 |
| 1977 | 423,958 |
| 1976 | 417,353 |
| 1975 | 418,185 |
| 1974 | 427,732 |
| 1973 | 378,696 |
| 1972 | 389,153 |
| 1971 | 400,146 |
| 1970 | 427,034 |
| 1969 | 465,764 |
| 1968 | 526,091 |
| 1967 | 527,764 |
| 1966 | 273,678 |
| 1965 | 278,362 |
| 1964 | 287,383 |
| 1963 | 294,886 |
| 1962 | 301,985 |
| 1961 | 324,859 |
| 1960 | 352,241 |
134,238