Prisoners per 100,000 people
SOURCED117.5
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 117.5 |
| 2023 | 117.2 |
| 2022 | 120.8 |
| 2021 | 113.7 |
| 2020 | 111.7 |
| 2019 | 126.0 |
| 2018 | 126.5 |
| 2017 | 131.8 |
| 2016 | 134.6 |
| 2015 | 138.5 |
| 2014 | 136.2 |
| 2013 | 138.6 |
| 2012 | 131.6 |
| 2011 | 122.5 |
| 2010 | 112.0 |
| 2009 | 106.8 |
| 2008 | 102.4 |
117.5