Population (1 January)
SOURCED11,424,031
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 11,424,031 |
| 2025 | 11,387,222 |
| 2024 | 11,204,347 |
| 2023 | 10,929,704 |
| 2022 | 10,599,117 |
| 2021 | 10,394,297 |
| 2020 | 10,375,395 |
| 2019 | 10,333,496 |
| 2018 | 10,335,770 |
| 2017 | 10,344,478 |
| 2016 | 10,368,554 |
| 2015 | 10,395,121 |
11,424,031