Deaths (year)
SOURCED121,817
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 121,817 |
| 2024 | 118,396 |
| 2023 | 118,344 |
| 2022 | 124,361 |
| 2021 | 124,841 |
| 2020 | 123,396 |
| 2019 | 111,843 |
| 2018 | 113,051 |
| 2017 | 109,758 |
| 2016 | 110,573 |
| 2015 | 108,539 |
| 2014 | 104,843 |
| 2013 | 106,554 |
| 2012 | 107,612 |
| 2011 | 102,845 |
| 2010 | 105,953 |
| 2009 | 104,434 |
| 2008 | 104,280 |
| 2007 | 103,512 |
| 2006 | 101,990 |
| 2005 | 107,464 |
| 2004 | 102,012 |
| 2003 | 108,795 |
| 2002 | 106,258 |
| 2001 | 105,092 |
| 2000 | 105,364 |
| 1999 | 107,871 |
| 1998 | 106,198 |
| 1997 | 104,778 |
| 1996 | 106,881 |
| 1995 | 103,475 |
| 1994 | 99,232 |
| 1993 | 105,950 |
| 1992 | 100,638 |
| 1991 | 103,882 |
| 1990 | 102,768 |
| 1989 | 95,743 |
| 1988 | 97,844 |
| 1987 | 95,102 |
| 1986 | 95,521 |
| 1985 | 97,085 |
| 1984 | 96,975 |
| 1983 | 96,179 |
| 1982 | 92,379 |
| 1981 | 95,728 |
| 1980 | 94,794 |
| 1979 | 92,732 |
| 1978 | 96,193 |
| 1977 | 96,111 |
| 1976 | 102,027 |
| 1975 | 97,936 |
| 1974 | 96,927 |
| 1973 | 95,435 |
| 1972 | 90,315 |
| 1971 | 98,688 |
| 1970 | 93,093 |
| 1969 | 101,088 |
| 1968 | 94,661 |
| 1967 | 95,816 |
| 1966 | 100,088 |
| 1965 | 95,187 |
| 1964 | 96,878 |
| 1963 | 98,011 |
| 1962 | 96,864 |
| 1961 | 99,590 |
| 1960 | 95,009 |
121,817