Live births (year)
SOURCED87,764
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 87,764 |
| 2024 | 84,642 |
| 2023 | 85,699 |
| 2022 | 83,671 |
| 2021 | 79,582 |
| 2020 | 84,530 |
| 2019 | 86,579 |
| 2018 | 87,020 |
| 2017 | 86,154 |
| 2016 | 87,126 |
| 2015 | 85,500 |
| 2014 | 82,367 |
| 2013 | 82,787 |
| 2012 | 89,841 |
| 2011 | 96,855 |
| 2010 | 101,381 |
| 2009 | 99,491 |
| 2008 | 104,594 |
| 2007 | 102,492 |
| 2006 | 105,449 |
| 2005 | 109,399 |
| 2004 | 109,298 |
| 2003 | 112,515 |
| 2002 | 114,383 |
| 2001 | 112,774 |
| 2000 | 120,008 |
| 1999 | 116,002 |
| 1998 | 113,384 |
| 1997 | 112,933 |
| 1996 | 110,261 |
| 1995 | 107,097 |
| 1994 | 109,227 |
| 1993 | 113,960 |
| 1992 | 114,924 |
| 1991 | 116,299 |
| 1990 | 116,321 |
| 1989 | 118,483 |
| 1988 | 122,093 |
| 1987 | 123,179 |
| 1986 | 126,715 |
| 1985 | 130,450 |
| 1984 | 142,783 |
| 1983 | 144,296 |
| 1982 | 151,002 |
| 1981 | 152,071 |
| 1980 | 158,309 |
| 1979 | 160,311 |
| 1978 | 167,467 |
| 1977 | 181,064 |
| 1976 | 186,712 |
| 1975 | 179,648 |
| 1974 | 171,979 |
| 1973 | 172,324 |
| 1972 | 174,685 |
| 1971 | 181,243 |
| 1970 | 180,690 |
| 1969 | 189,739 |
| 1968 | 194,962 |
| 1967 | 202,061 |
| 1966 | 206,940 |
| 1965 | 210,299 |
| 1964 | 217,136 |
| 1963 | 212,152 |
| 1962 | 220,200 |
| 1961 | 217,516 |
| 1960 | 213,895 |
87,764