Population (1 January)
SOURCED5,627,400
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 5,627,400 |
| 2025 | 5,594,340 |
| 2024 | 5,550,203 |
| 2023 | 5,488,984 |
| 2022 | 5,425,270 |
| 2021 | 5,391,369 |
| 2020 | 5,367,580 |
| 2019 | 5,328,212 |
| 2018 | 5,295,619 |
| 2017 | 5,258,317 |
| 2016 | 5,213,985 |
| 2015 | 5,165,802 |
5,627,400