Deaths (year)
SOURCED45,040
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 45,040 |
| 2024 | 44,242 |
| 2023 | 43,803 |
| 2022 | 45,774 |
| 2021 | 42,002 |
| 2020 | 40,611 |
| 2019 | 40,684 |
| 2018 | 40,840 |
| 2017 | 40,774 |
| 2016 | 40,726 |
| 2015 | 40,727 |
| 2014 | 40,394 |
| 2013 | 41,282 |
| 2012 | 41,992 |
| 2011 | 41,393 |
| 2010 | 41,499 |
| 2009 | 41,449 |
| 2008 | 41,712 |
| 2007 | 41,954 |
| 2006 | 41,253 |
| 2005 | 41,232 |
| 2004 | 41,200 |
| 2003 | 42,478 |
| 2002 | 44,465 |
| 2001 | 43,981 |
| 2000 | 44,002 |
| 1999 | 45,170 |
| 1998 | 44,112 |
| 1997 | 44,595 |
| 1996 | 43,860 |
| 1995 | 45,190 |
| 1994 | 44,071 |
| 1993 | 46,597 |
| 1992 | 44,731 |
| 1991 | 44,923 |
| 1990 | 46,021 |
| 1989 | 45,173 |
| 1988 | 45,354 |
| 1987 | 44,959 |
| 1986 | 43,561 |
| 1985 | 44,372 |
| 1984 | 42,581 |
| 1983 | 42,224 |
| 1982 | 41,454 |
| 1981 | 41,893 |
| 1980 | 41,340 |
| 1979 | 41,632 |
| 1978 | 40,682 |
| 1977 | 39,824 |
| 1976 | 40,216 |
| 1975 | 40,061 |
| 1974 | 39,464 |
| 1973 | 39,958 |
| 1972 | 39,370 |
| 1971 | 38,975 |
| 1970 | 38,709 |
| 1969 | 38,966 |
| 1968 | 37,623 |
| 1967 | 36,174 |
| 1966 | 35,920 |
| 1965 | 35,129 |
| 1964 | 34,959 |
| 1963 | 36,654 |
| 1962 | 34,165 |
| 1961 | 33,191 |
| 1960 | 32,437 |
45,040