Live births (year)
SOURCED55,401
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 55,401 |
| 2024 | 54,013 |
| 2023 | 51,980 |
| 2022 | 51,480 |
| 2021 | 56,060 |
| 2020 | 52,979 |
| 2019 | 54,495 |
| 2018 | 55,120 |
| 2017 | 56,633 |
| 2016 | 58,890 |
| 2015 | 59,058 |
| 2014 | 59,084 |
| 2013 | 58,995 |
| 2012 | 60,255 |
| 2011 | 60,220 |
| 2010 | 61,442 |
| 2009 | 61,807 |
| 2008 | 60,497 |
| 2007 | 58,459 |
| 2006 | 58,545 |
| 2005 | 56,756 |
| 2004 | 56,951 |
| 2003 | 56,458 |
| 2002 | 55,434 |
| 2001 | 56,696 |
| 2000 | 59,234 |
| 1999 | 59,298 |
| 1998 | 58,352 |
| 1997 | 59,801 |
| 1996 | 60,927 |
| 1995 | 60,292 |
| 1994 | 60,092 |
| 1993 | 59,678 |
| 1992 | 60,109 |
| 1991 | 60,808 |
| 1990 | 60,939 |
| 1989 | 59,303 |
| 1988 | 57,526 |
| 1987 | 54,027 |
| 1986 | 52,514 |
| 1985 | 51,134 |
| 1984 | 50,274 |
| 1983 | 49,937 |
| 1982 | 51,245 |
| 1981 | 50,708 |
| 1980 | 51,039 |
| 1979 | 51,580 |
| 1978 | 51,749 |
| 1977 | 50,877 |
| 1976 | 53,474 |
| 1975 | 56,345 |
| 1974 | 59,603 |
| 1973 | 61,208 |
| 1972 | 64,260 |
| 1971 | 65,550 |
| 1970 | 64,551 |
| 1969 | 67,746 |
| 1968 | 67,350 |
| 1967 | 66,779 |
| 1966 | 67,061 |
| 1965 | 66,277 |
| 1964 | 65,570 |
| 1963 | 63,290 |
| 1962 | 62,254 |
| 1961 | 62,555 |
| 1960 | 61,880 |
55,401