Prisoners per 100,000 people
SOURCED66.6
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 66.6 |
| 2023 | 65.6 |
| 2022 | 63.9 |
| 2021 | 64.7 |
| 2020 | 63.3 |
| 2019 | 68.2 |
| 2018 | 65.5 |
| 2017 | 63.7 |
| 2016 | 62.4 |
| 2015 | 64.2 |
| 2014 | 70.9 |
| 2013 | 75.8 |
| 2012 | 80.5 |
| 2011 | 83.9 |
| 2010 | 86.7 |
| 2009 | 87.1 |
| 2008 | 89.1 |
66.6