Population (1 January)
SOURCED1,845,096
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 1,845,096 |
| 2025 | 1,860,565 |
| 2024 | 1,878,575 |
| 2023 | 1,895,239 |
| 2022 | 1,875,757 |
| 2021 | 1,893,223 |
| 2020 | 1,907,675 |
| 2019 | 1,919,968 |
| 2018 | 1,934,379 |
| 2017 | 1,950,116 |
| 2016 | 1,968,957 |
| 2015 | 1,986,096 |
1,845,096