Live births (year)
SOURCED11,931
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 11,931 |
| 2024 | 12,887 |
| 2023 | 14,490 |
| 2022 | 15,954 |
| 2021 | 17,420 |
| 2020 | 17,552 |
| 2019 | 18,786 |
| 2018 | 19,314 |
| 2017 | 20,828 |
| 2016 | 21,968 |
| 2015 | 21,979 |
| 2014 | 21,746 |
| 2013 | 20,596 |
| 2012 | 19,897 |
| 2011 | 18,825 |
| 2010 | 19,781 |
| 2009 | 22,044 |
| 2008 | 24,397 |
| 2007 | 23,958 |
| 2006 | 22,871 |
| 2005 | 21,879 |
| 2004 | 20,551 |
| 2003 | 21,151 |
| 2002 | 20,127 |
| 2001 | 19,726 |
| 2000 | 20,302 |
| 1999 | 19,396 |
| 1998 | 18,410 |
| 1997 | 18,830 |
| 1996 | 19,782 |
| 1995 | 21,595 |
| 1994 | 24,256 |
| 1993 | 26,759 |
| 1992 | 31,569 |
| 1991 | 34,633 |
| 1990 | 37,918 |
| 1989 | 38,922 |
| 1988 | 41,275 |
| 1987 | 42,135 |
| 1986 | 41,960 |
| 1985 | 39,751 |
| 1984 | 40,847 |
| 1983 | 40,572 |
| 1982 | 37,477 |
| 1981 | 35,732 |
| 1980 | 35,534 |
| 1979 | 34,683 |
| 1978 | 34,258 |
| 1977 | 34,240 |
| 1976 | 34,644 |
| 1975 | 34,810 |
| 1974 | 34,920 |
| 1973 | 34,008 |
| 1972 | 35,007 |
| 1971 | 35,239 |
| 1970 | 34,333 |
| 1969 | 32,915 |
| 1968 | 32,693 |
| 1967 | 32,232 |
| 1966 | 31,974 |
| 1965 | 31,212 |
| 1964 | 33,053 |
| 1963 | 33,843 |
| 1962 | 35,061 |
| 1961 | 35,993 |
| 1960 | 35,468 |
11,931