Household saving rate
SOURCED12.2%
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 07 Oct 2026 · 4d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

11 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 12.2% |
| 2023 | 13.0% |
| 2022 | 13.4% |
| 2021 | 18.0% |
| 2020 | 25.9% |
| 2019 | 14.7% |
| 2018 | 12.4% |
| 2017 | 13.3% |
| 2016 | 12.1% |
| 2015 | 13.4% |
| 2014 | 15.4% |
12.2%