Deaths (year)
SOURCED4,396
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 4,396 |
| 2024 | 4,471 |
| 2023 | 4,431 |
| 2022 | 4,449 |
| 2021 | 4,489 |
| 2020 | 4,609 |
| 2019 | 4,283 |
| 2018 | 4,318 |
| 2017 | 4,263 |
| 2016 | 3,967 |
| 2015 | 3,983 |
| 2014 | 3,841 |
| 2013 | 3,822 |
| 2012 | 3,876 |
| 2011 | 3,819 |
| 2010 | 3,760 |
| 2009 | 3,655 |
| 2008 | 3,595 |
| 2007 | 3,866 |
| 2006 | 3,766 |
| 2005 | 3,621 |
| 2004 | 3,578 |
| 2003 | 4,053 |
| 2002 | 3,744 |
| 2001 | 3,719 |
| 2000 | 3,754 |
| 1999 | 3,793 |
| 1998 | 3,901 |
| 1997 | 3,927 |
| 1996 | 3,895 |
| 1995 | 3,797 |
| 1994 | 3,800 |
| 1993 | 3,915 |
| 1992 | 4,021 |
| 1991 | 3,744 |
| 1990 | 3,773 |
| 1989 | 3,984 |
| 1988 | 3,840 |
| 1987 | 4,012 |
| 1986 | 3,970 |
| 1985 | 4,027 |
| 1984 | 4,072 |
| 1983 | 4,129 |
| 1982 | 4,133 |
| 1981 | 4,105 |
| 1980 | 4,113 |
| 1979 | 3,985 |
| 1978 | 4,187 |
| 1977 | 4,083 |
| 1976 | 4,507 |
| 1975 | 4,370 |
| 1974 | 4,315 |
| 1973 | 4,192 |
| 1972 | 4,121 |
| 1971 | 4,387 |
| 1970 | 4,154 |
| 1969 | 4,193 |
| 1968 | 4,098 |
| 1967 | 4,124 |
| 1966 | 4,050 |
| 1965 | 4,057 |
| 1964 | 3,857 |
| 1963 | 3,929 |
| 1962 | 4,037 |
| 1961 | 3,616 |
| 1960 | 3,716 |
4,396