Live births (year)
SOURCED17,642
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 17,642 |
| 2024 | 19,086 |
| 2023 | 20,623 |
| 2022 | 22,068 |
| 2021 | 23,330 |
| 2020 | 23,556 |
| 2019 | 24,973 |
| 2018 | 26,792 |
| 2017 | 27,911 |
| 2016 | 29,514 |
| 2015 | 30,065 |
| 2014 | 29,364 |
| 2013 | 28,861 |
| 2012 | 29,944 |
| 2011 | 30,268 |
| 2010 | 30,676 |
| 2009 | 32,165 |
| 2008 | 31,536 |
| 2007 | 30,020 |
| 2006 | 29,606 |
| 2005 | 29,510 |
| 2004 | 29,769 |
| 2003 | 29,977 |
| 2002 | 29,541 |
| 2001 | 31,185 |
| 2000 | 34,149 |
| 1999 | 36,415 |
| 1998 | 37,019 |
| 1997 | 37,812 |
| 1996 | 39,066 |
| 1995 | 41,195 |
| 1994 | 42,376 |
| 1993 | 47,464 |
| 1992 | 54,417 |
| 1991 | 56,019 |
| 1990 | 56,868 |
| 1989 | 55,782 |
| 1988 | 56,727 |
| 1987 | 59,360 |
| 1986 | 59,705 |
| 1985 | 58,454 |
| 1984 | 57,576 |
| 1983 | 57,589 |
| 1982 | 53,141 |
| 1981 | 52,249 |
| 1980 | 51,765 |
| 1979 | 51,937 |
| 1978 | 51,821 |
| 1977 | 52,166 |
| 1976 | 52,296 |
| 1975 | 51,766 |
| 1974 | 51,941 |
| 1973 | 51,944 |
| 1972 | 54,616 |
| 1971 | 56,044 |
| 1970 | 55,519 |
| 1969 | 54,263 |
| 1968 | 54,258 |
| 1967 | 53,806 |
| 1966 | 54,275 |
| 1965 | 53,818 |
| 1964 | 55,856 |
| 1963 | 57,024 |
| 1962 | 59,728 |
| 1961 | 62,775 |
| 1960 | 62,485 |
17,642