Live births (year)
SOURCED355,435
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 355,435 |
| 2024 | 369,944 |
| 2023 | 379,890 |
| 2022 | 393,333 |
| 2021 | 400,249 |
| 2020 | 404,892 |
| 2019 | 420,084 |
| 2018 | 439,747 |
| 2017 | 458,151 |
| 2016 | 473,438 |
| 2015 | 485,780 |
| 2014 | 502,596 |
| 2013 | 514,308 |
| 2012 | 534,186 |
| 2011 | 546,585 |
| 2010 | 561,944 |
| 2009 | 568,857 |
| 2008 | 576,659 |
| 2007 | 563,933 |
| 2006 | 560,010 |
| 2005 | 554,022 |
| 2004 | 562,599 |
| 2003 | 544,063 |
| 2002 | 538,198 |
| 2001 | 535,282 |
| 2000 | 543,039 |
| 1999 | 537,242 |
| 1998 | 531,548 |
| 1997 | 534,462 |
| 1996 | 528,103 |
| 1995 | 525,609 |
| 1994 | 533,050 |
| 1993 | 549,484 |
| 1992 | 567,841 |
| 1991 | 562,787 |
| 1990 | 569,255 |
| 1989 | 560,688 |
| 1988 | 569,698 |
| 1987 | 551,539 |
| 1986 | 555,445 |
| 1985 | 577,345 |
| 1984 | 587,871 |
| 1983 | 601,928 |
| 1982 | 619,097 |
| 1981 | 623,103 |
| 1980 | 640,401 |
| 1979 | 670,221 |
| 1978 | 709,043 |
| 1977 | 741,103 |
| 1976 | 781,638 |
| 1975 | 827,852 |
| 1974 | 868,882 |
| 1973 | 874,546 |
| 1972 | 888,203 |
| 1971 | 906,182 |
| 1970 | 901,472 |
| 1969 | 932,466 |
| 1968 | 930,172 |
| 1967 | 948,772 |
| 1966 | 979,940 |
| 1965 | 990,458 |
| 1964 | 1,016,120 |
| 1963 | 960,336 |
| 1962 | 937,257 |
| 1961 | 929,657 |
| 1960 | 910,192 |
355,435