Population (1 January)
SOURCED5,510,565
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 5,510,565 |
| 2025 | 5,440,278 |
| 2024 | 5,351,681 |
| 2023 | 5,271,395 |
| 2022 | 5,154,277 |
| 2021 | 5,066,893 |
| 2020 | 5,012,600 |
| 2019 | 4,940,311 |
| 2018 | 4,855,733 |
| 2017 | 4,799,157 |
| 2016 | 4,726,286 |
| 2015 | 4,677,627 |
5,510,565