Live births (year)
SOURCED54,293
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 54,293 |
| 2024 | 53,158 |
| 2023 | 54,472 |
| 2022 | 54,411 |
| 2021 | 60,553 |
| 2020 | 55,959 |
| 2019 | 59,289 |
| 2018 | 61,022 |
| 2017 | 61,824 |
| 2016 | 63,841 |
| 2015 | 65,536 |
| 2014 | 67,295 |
| 2013 | 68,954 |
| 2012 | 71,674 |
| 2011 | 74,033 |
| 2010 | 75,174 |
| 2009 | 75,554 |
| 2008 | 75,173 |
| 2007 | 71,389 |
| 2006 | 65,425 |
| 2005 | 61,372 |
| 2004 | 61,972 |
| 2003 | 61,529 |
| 2002 | 60,503 |
| 2001 | 57,854 |
| 2000 | 54,789 |
| 1999 | 53,924 |
| 1998 | 53,969 |
| 1997 | 52,775 |
| 1996 | 50,655 |
| 1995 | 48,787 |
| 1994 | 48,255 |
| 1993 | 49,304 |
| 1992 | 51,089 |
| 1991 | 52,718 |
| 1990 | 53,044 |
| 1989 | 52,018 |
| 1988 | 54,600 |
| 1987 | 58,433 |
| 1986 | 61,620 |
| 1985 | 62,388 |
| 1984 | 64,062 |
| 1983 | 67,117 |
| 1982 | 70,843 |
| 1981 | 72,158 |
| 1980 | 74,064 |
| 1979 | 72,539 |
| 1978 | 70,299 |
| 1977 | 68,892 |
| 1976 | 67,718 |
| 1975 | 67,178 |
| 1974 | 68,907 |
| 1973 | 68,713 |
| 1972 | 68,527 |
| 1971 | 67,551 |
| 1970 | 64,382 |
| 1969 | 62,912 |
| 1968 | 61,004 |
| 1967 | 61,307 |
| 1966 | 62,215 |
| 1965 | 63,525 |
| 1964 | 64,072 |
| 1963 | 63,246 |
| 1962 | 61,782 |
| 1961 | 59,825 |
| 1960 | 60,735 |
54,293