Deaths (year)
SOURCED124,831
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 124,831 |
| 2024 | 128,079 |
| 2023 | 128,839 |
| 2022 | 136,823 |
| 2021 | 156,131 |
| 2020 | 141,326 |
| 2019 | 129,892 |
| 2018 | 131,247 |
| 2017 | 131,877 |
| 2016 | 127,098 |
| 2015 | 131,575 |
| 2014 | 126,294 |
| 2013 | 126,677 |
| 2012 | 129,440 |
| 2011 | 128,795 |
| 2010 | 130,456 |
| 2009 | 130,414 |
| 2008 | 130,027 |
| 2007 | 132,938 |
| 2006 | 131,603 |
| 2005 | 135,732 |
| 2004 | 132,492 |
| 2003 | 135,823 |
| 2002 | 132,833 |
| 2001 | 132,183 |
| 2000 | 135,601 |
| 1999 | 143,210 |
| 1998 | 140,870 |
| 1997 | 139,434 |
| 1996 | 143,130 |
| 1995 | 145,431 |
| 1994 | 146,889 |
| 1993 | 150,244 |
| 1992 | 148,781 |
| 1991 | 144,813 |
| 1990 | 145,660 |
| 1989 | 144,695 |
| 1988 | 140,042 |
| 1987 | 142,601 |
| 1986 | 147,089 |
| 1985 | 147,614 |
| 1984 | 146,709 |
| 1983 | 148,643 |
| 1982 | 144,318 |
| 1981 | 144,757 |
| 1980 | 145,355 |
| 1979 | 136,829 |
| 1978 | 140,121 |
| 1977 | 132,031 |
| 1976 | 132,240 |
| 1975 | 131,102 |
| 1974 | 125,816 |
| 1973 | 123,366 |
| 1972 | 118,991 |
| 1971 | 123,009 |
| 1970 | 120,197 |
| 1969 | 116,659 |
| 1968 | 115,354 |
| 1967 | 109,530 |
| 1966 | 101,943 |
| 1965 | 108,119 |
| 1964 | 100,830 |
| 1963 | 99,871 |
| 1962 | 108,273 |
| 1961 | 96,410 |
| 1960 | 101,525 |
124,831