Live births (year)
SOURCED73,264
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 73,264 |
| 2024 | 78,868 |
| 2023 | 87,671 |
| 2022 | 89,669 |
| 2021 | 94,003 |
| 2020 | 93,807 |
| 2019 | 93,100 |
| 2018 | 93,467 |
| 2017 | 94,646 |
| 2016 | 95,361 |
| 2015 | 92,135 |
| 2014 | 93,281 |
| 2013 | 89,524 |
| 2012 | 90,269 |
| 2011 | 88,049 |
| 2010 | 90,335 |
| 2009 | 96,442 |
| 2008 | 99,149 |
| 2007 | 97,613 |
| 2006 | 99,871 |
| 2005 | 97,496 |
| 2004 | 95,137 |
| 2003 | 94,647 |
| 2002 | 96,804 |
| 2001 | 97,047 |
| 2000 | 97,597 |
| 1999 | 94,645 |
| 1998 | 97,301 |
| 1997 | 100,350 |
| 1996 | 105,272 |
| 1995 | 112,054 |
| 1994 | 115,598 |
| 1993 | 117,033 |
| 1992 | 121,723 |
| 1991 | 127,206 |
| 1990 | 125,677 |
| 1989 | 123,304 |
| 1988 | 124,296 |
| 1987 | 125,840 |
| 1986 | 128,204 |
| 1985 | 130,200 |
| 1984 | 125,359 |
| 1983 | 127,258 |
| 1982 | 133,559 |
| 1981 | 142,890 |
| 1980 | 148,673 |
| 1979 | 160,364 |
| 1978 | 168,160 |
| 1977 | 177,574 |
| 1976 | 185,405 |
| 1975 | 194,240 |
| 1974 | 186,288 |
| 1973 | 156,224 |
| 1972 | 153,265 |
| 1971 | 150,640 |
| 1970 | 151,819 |
| 1969 | 154,318 |
| 1968 | 154,419 |
| 1967 | 148,886 |
| 1966 | 138,489 |
| 1965 | 133,009 |
| 1964 | 132,141 |
| 1963 | 132,335 |
| 1962 | 130,053 |
| 1961 | 140,365 |
| 1960 | 146,461 |
73,264