Population (1 January)
SOURCED3,876,002
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 3,876,002 |
| 2025 | 3,874,350 |
| 2024 | 3,861,967 |
| 2023 | 3,850,894 |
| 2022 | 3,862,305 |
| 2021 | 3,893,026 |
| 2020 | 3,933,511 |
| 2019 | 3,968,676 |
| 2018 | 4,014,341 |
| 2017 | 4,078,769 |
| 2016 | 4,131,115 |
| 2015 | 4,180,915 |
3,876,002