Live births (year)
SOURCED32,479
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 32,479 |
| 2024 | 32,069 |
| 2023 | 32,170 |
| 2022 | 33,883 |
| 2021 | 36,508 |
| 2020 | 35,845 |
| 2019 | 36,135 |
| 2018 | 36,945 |
| 2017 | 36,556 |
| 2016 | 37,537 |
| 2015 | 37,503 |
| 2014 | 39,566 |
| 2013 | 39,939 |
| 2012 | 41,771 |
| 2011 | 41,197 |
| 2010 | 43,361 |
| 2009 | 44,577 |
| 2008 | 43,753 |
| 2007 | 41,910 |
| 2006 | 41,446 |
| 2005 | 42,492 |
| 2004 | 40,307 |
| 2003 | 39,668 |
| 2002 | 40,094 |
| 2001 | 40,993 |
| 2000 | 43,746 |
| 1999 | 45,179 |
| 1998 | 47,068 |
| 1997 | 55,501 |
| 1996 | 53,811 |
| 1995 | 50,182 |
| 1994 | 48,584 |
| 1993 | 48,535 |
| 1992 | 46,970 |
| 1991 | 51,829 |
| 1990 | 55,409 |
| 1989 | 55,651 |
| 1988 | 58,525 |
| 1987 | 59,209 |
| 1986 | 60,226 |
| 1985 | 62,665 |
| 1984 | 64,888 |
| 1983 | 65,599 |
| 1982 | 66,737 |
| 1981 | 67,455 |
| 1980 | 68,220 |
| 1979 | 69,229 |
| 1978 | 68,704 |
| 1977 | 68,035 |
| 1976 | 67,054 |
| 1975 | 67,016 |
| 1974 | 67,251 |
| 1973 | 67,389 |
| 1972 | 66,035 |
| 1971 | 64,890 |
| 1970 | 61,103 |
| 1969 | 63,635 |
| 1968 | 65,431 |
| 1967 | 67,103 |
| 1966 | 71,325 |
| 1965 | 71,186 |
| 1964 | 68,873 |
| 1963 | 69,878 |
| 1962 | 72,267 |
| 1961 | 74,190 |
| 1960 | 76,156 |
32,479