HM Forces personnel
Public Sector Employment by Industry; HM Forces; UK; FTE; NSA; Thousands · Full-time equivalent, UK, not seasonally adjusted
2016 Q3 – 2026 Q2 · 40 published observations · thousands (FTE)
Hover the chart to read an exact published value.
Every published observation
| Period | Published value | Last updated |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 149,000 | 15 Sept 2026 |
| 2026 Q1 | 149,000 | 18 Jun 2026 |
| 2025 Q4 | 148,000 | 19 Mar 2026 |
| 2025 Q3 | 148,000 | 16 Dec 2025 |
| 2025 Q2 | 147,000 | 16 Sept 2025 |
| 2025 Q1 | 148,000 | 16 Sept 2025 |
| 2024 Q4 | 147,000 | 10 Jun 2025 |
| 2024 Q3 | 148,000 | 20 Mar 2025 |
| 2024 Q2 | 147,000 | 17 Dec 2024 |
| 2024 Q1 | 149,000 | 17 Dec 2024 |
| 2023 Q4 | 149,000 | 17 Dec 2024 |
| 2023 Q3 | 150,000 | 12 Dec 2023 |
| 2023 Q2 | 151,000 | 17 Dec 2024 |
| 2023 Q1 | 153,000 | 13 Jun 2023 |
| 2022 Q4 | 154,000 | 12 Dec 2023 |
| 2022 Q3 | 156,000 | 12 Dec 2023 |
| 2022 Q2 | 157,000 | 12 Dec 2023 |
| 2022 Q1 | 159,000 | 12 Dec 2023 |
| 2021 Q4 | 159,000 | 12 Dec 2023 |
| 2021 Q3 | 160,000 | 12 Dec 2023 |
| 2021 Q2 | 160,000 | 12 Dec 2023 |
| 2021 Q1 | 160,000 | 14 Sept 2021 |
| 2020 Q4 | 158,000 | 12 Dec 2023 |
| 2020 Q3 | 157,000 | 15 Dec 2020 |
| 2020 Q2 | 157,000 | 12 Dec 2023 |
| 2020 Q1 | 155,000 | 16 Jun 2020 |
| 2019 Q4 | 153,000 | 17 Mar 2020 |
| 2019 Q3 | 154,000 | 12 Dec 2023 |
| 2019 Q2 | 153,000 | 12 Dec 2023 |
| 2019 Q1 | 153,000 | 11 Jun 2019 |
| 2018 Q4 | 152,000 | 12 Dec 2023 |
| 2018 Q3 | 153,000 | 11 Dec 2018 |
| 2018 Q2 | 154,000 | 12 Dec 2023 |
| 2018 Q1 | 155,000 | 12 Jun 2018 |
| 2017 Q4 | 155,000 | 21 Mar 2018 |
| 2017 Q3 | 156,000 | 12 Dec 2023 |
| 2017 Q2 | 156,000 | 13 Sept 2017 |
| 2017 Q1 | 158,000 | 12 Dec 2023 |
| 2016 Q4 | 157,000 | 15 Mar 2017 |
| 2016 Q3 | 158,000 | 14 Dec 2016 |
| 2016 Q2 | 158,000 | 14 Sept 2016 |
| 2016 Q1 | 159,000 | 12 Dec 2023 |
| 2015 Q4 | 158,000 | 16 Mar 2016 |
| 2015 Q3 | 159,000 | 16 Dec 2015 |
| 2015 Q2 | 159,000 | 16 Dec 2015 |
| 2015 Q1 | 161,000 | 16 Dec 2015 |
| 2014 Q4 | 161,000 | 16 Dec 2015 |
| 2014 Q3 | 163,000 | 16 Dec 2015 |
| 2014 Q2 | 164,000 | 16 Dec 2015 |
| 2014 Q1 | 167,000 | 16 Dec 2015 |
Page 1 of 3