Population (1 January)
SOURCED69,112,309
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 69,112,309 |
| 2025 | 68,882,600 |
| 2024 | 68,669,303 |
| 2023 | 68,436,003 |
| 2022 | 68,091,703 |
| 2021 | 67,728,568 |
| 2020 | 67,473,651 |
| 2019 | 67,290,471 |
| 2018 | 67,026,224 |
| 2017 | 66,809,816 |
| 2016 | 66,638,391 |
| 2015 | 66,458,153 |
69,112,309