Deaths (year)
SOURCED59,209
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 59,209 |
| 2024 | 58,267 |
| 2023 | 61,339 |
| 2022 | 63,219 |
| 2021 | 57,659 |
| 2020 | 55,488 |
| 2019 | 53,949 |
| 2018 | 54,527 |
| 2017 | 53,722 |
| 2016 | 53,923 |
| 2015 | 52,492 |
| 2014 | 52,186 |
| 2013 | 51,472 |
| 2012 | 51,707 |
| 2011 | 50,585 |
| 2010 | 50,887 |
| 2009 | 49,883 |
| 2008 | 49,094 |
| 2007 | 49,077 |
| 2006 | 48,065 |
| 2005 | 47,928 |
| 2004 | 47,600 |
| 2003 | 48,996 |
| 2002 | 49,418 |
| 2001 | 48,550 |
| 2000 | 49,339 |
| 1999 | 49,345 |
| 1998 | 49,262 |
| 1997 | 49,108 |
| 1996 | 49,167 |
| 1995 | 49,280 |
| 1994 | 48,000 |
| 1993 | 50,988 |
| 1992 | 49,844 |
| 1991 | 49,294 |
| 1990 | 50,058 |
| 1989 | 49,110 |
| 1988 | 49,063 |
| 1987 | 47,949 |
| 1986 | 47,135 |
| 1985 | 48,199 |
| 1984 | 45,098 |
| 1983 | 45,388 |
| 1982 | 43,408 |
| 1981 | 44,404 |
| 1980 | 44,398 |
| 1979 | 43,738 |
| 1978 | 43,692 |
| 1977 | 44,065 |
| 1976 | 44,786 |
| 1975 | 43,828 |
| 1974 | 44,676 |
| 1973 | 43,410 |
| 1972 | 43,958 |
| 1971 | 45,876 |
| 1970 | 44,119 |
| 1969 | 45,966 |
| 1968 | 45,013 |
| 1967 | 43,790 |
| 1966 | 43,548 |
| 1965 | 44,473 |
| 1964 | 42,512 |
| 1963 | 42,010 |
| 1962 | 42,889 |
| 1961 | 40,616 |
| 1960 | 39,797 |
59,209