Live births (year)
SOURCED45,832
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 45,832 |
| 2024 | 43,720 |
| 2023 | 43,383 |
| 2022 | 44,951 |
| 2021 | 49,594 |
| 2020 | 46,463 |
| 2019 | 45,613 |
| 2018 | 47,577 |
| 2017 | 50,323 |
| 2016 | 52,814 |
| 2015 | 55,472 |
| 2014 | 57,232 |
| 2013 | 58,134 |
| 2012 | 59,493 |
| 2011 | 59,961 |
| 2010 | 60,980 |
| 2009 | 60,430 |
| 2008 | 59,530 |
| 2007 | 58,729 |
| 2006 | 58,840 |
| 2005 | 57,745 |
| 2004 | 57,758 |
| 2003 | 56,630 |
| 2002 | 55,555 |
| 2001 | 56,189 |
| 2000 | 56,742 |
| 1999 | 57,574 |
| 1998 | 57,108 |
| 1997 | 59,329 |
| 1996 | 60,723 |
| 1995 | 63,067 |
| 1994 | 65,231 |
| 1993 | 64,826 |
| 1992 | 66,731 |
| 1991 | 65,395 |
| 1990 | 65,549 |
| 1989 | 63,348 |
| 1988 | 63,316 |
| 1987 | 59,827 |
| 1986 | 60,632 |
| 1985 | 62,796 |
| 1984 | 65,076 |
| 1983 | 66,892 |
| 1982 | 66,106 |
| 1981 | 63,469 |
| 1980 | 63,064 |
| 1979 | 63,428 |
| 1978 | 63,983 |
| 1977 | 65,659 |
| 1976 | 66,846 |
| 1975 | 65,719 |
| 1974 | 62,472 |
| 1973 | 56,787 |
| 1972 | 58,864 |
| 1971 | 61,067 |
| 1970 | 64,559 |
| 1969 | 67,450 |
| 1968 | 73,654 |
| 1967 | 77,289 |
| 1966 | 77,697 |
| 1965 | 77,885 |
| 1964 | 80,428 |
| 1963 | 82,251 |
| 1962 | 81,454 |
| 1961 | 81,996 |
| 1960 | 82,129 |
45,832