Prisoners per 100,000 people
SOURCED121.8
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 121.8 |
| 2023 | 117.9 |
| 2022 | 117.5 |
| 2021 | 116.2 |
| 2020 | 116.6 |
| 2019 | 124.7 |
| 2018 | 126.2 |
| 2017 | 126.4 |
| 2016 | 128.3 |
| 2015 | 132.7 |
| 2014 | 139.8 |
| 2013 | 142.9 |
| 2012 | 146.5 |
| 2011 | 151.0 |
| 2010 | 159.0 |
| 2009 | 164.5 |
| 2008 | 161.1 |
121.8