First-time asylum applicants (month)
SOURCED2,850
- Period
- 2026-06
- Data age
- 3 months old · period end
- Source updated
- 08 Oct 2026 · 3d old
- Cadence
- Monthly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
198 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026-06 | 2,850 |
| 2026-05 | 7,945 |
| 2026-04 | 8,350 |
| 2026-03 | 10,840 |
| 2026-02 | 10,410 |
| 2026-01 | 10,865 |
| 2025-12 | 9,655 |
| 2025-11 | 11,880 |
| 2025-10 | 12,890 |
| 2025-09 | 11,355 |
| 2025-08 | 8,470 |
| 2025-07 | 10,720 |
| 2025-06 | 12,650 |
| 2025-05 | 12,755 |
| 2025-04 | 11,305 |
| 2025-03 | 13,335 |
| 2025-02 | 12,805 |
| 2025-01 | 13,230 |
| 2024-12 | 11,235 |
| 2024-11 | 15,005 |
| 2024-10 | 15,905 |
| 2024-09 | 12,690 |
| 2024-08 | 10,615 |
| 2024-07 | 11,985 |
| 2024-06 | 15,015 |
| 2024-05 | 16,345 |
| 2024-04 | 15,640 |
| 2024-03 | 13,425 |
| 2024-02 | 13,760 |
| 2024-01 | 13,855 |
| 2023-12 | 10,750 |
| 2023-11 | 14,105 |
| 2023-10 | 12,505 |
| 2023-09 | 13,395 |
| 2023-08 | 12,075 |
| 2023-07 | 11,950 |
| 2023-06 | 16,075 |
| 2023-05 | 17,410 |
| 2023-04 | 12,910 |
| 2023-03 | 15,570 |
| 2023-02 | 12,840 |
| 2023-01 | 10,890 |
| 2022-12 | 8,540 |
| 2022-11 | 11,710 |
| 2022-10 | 10,905 |
| 2022-09 | 11,000 |
| 2022-08 | 8,655 |
| 2022-07 | 8,745 |
| 2022-06 | 10,595 |
| 2022-05 | 10,200 |
| 2022-04 | 7,695 |
| 2022-03 | 11,130 |
| 2022-02 | 9,295 |
| 2022-01 | 7,680 |
| 2021-12 | 6,690 |
| 2021-11 | 8,550 |
| 2021-10 | 7,055 |
| 2021-09 | 6,235 |
| 2021-08 | 4,205 |
| 2021-07 | 4,340 |
| 2021-06 | 4,540 |
| 2021-05 | 4,035 |
| 2021-04 | 3,860 |
| 2021-03 | 4,250 |
| 2021-02 | 4,375 |
| 2021-01 | 3,935 |
| 2020-12 | 3,800 |
| 2020-11 | 5,620 |
| 2020-10 | 6,310 |
| 2020-09 | 7,590 |
| 2020-08 | 10,305 |
| 2020-07 | 8,985 |
| 2020-06 | 7,095 |
| 2020-05 | 55 |
| 2020-04 | 60 |
| 2020-03 | 7,960 |
| 2020-02 | 14,210 |
| 2020-01 | 14,395 |
| 2019-12 | 10,495 |
| 2019-11 | 13,850 |
| 2019-10 | 11,105 |
| 2019-09 | 8,225 |
| 2019-08 | 7,810 |
| 2019-07 | 9,780 |
| 2019-06 | 8,745 |
| 2019-05 | 10,430 |
| 2019-04 | 8,990 |
| 2019-03 | 10,335 |
| 2019-02 | 8,950 |
| 2019-01 | 6,480 |
| 2018-12 | 4,210 |
| 2018-11 | 5,415 |
| 2018-10 | 5,505 |
| 2018-09 | 4,530 |
| 2018-08 | 3,800 |
| 2018-07 | 4,340 |
| 2018-06 | 4,945 |
| 2018-05 | 6,515 |
| 2018-04 | 4,720 |
| 2018-03 | 2,845 |
| 2018-02 | 2,835 |
| 2018-01 | 3,080 |
| 2017-12 | 2,205 |
| 2017-11 | 2,965 |
| 2017-10 | 2,830 |
| 2017-09 | 2,830 |
| 2017-08 | 3,190 |
| 2017-07 | 2,695 |
| 2017-06 | 4,945 |
| 2017-05 | 2,725 |
| 2017-04 | 1,940 |
| 2017-03 | 2,365 |
| 2017-02 | 2,270 |
| 2017-01 | 2,080 |
| 2016-12 | 1,555 |
| 2016-11 | 1,905 |
| 2016-10 | 1,705 |
| 2016-09 | 1,305 |
| 2016-08 | 1,220 |
| 2016-07 | 1,005 |
| 2016-06 | 1,500 |
| 2016-05 | 1,315 |
| 2016-04 | 1,155 |
| 2016-03 | 885 |
| 2016-02 | 925 |
| 2016-01 | 1,095 |
| 2015-12 | 1,225 |
| 2015-11 | 1,740 |
| 2015-10 | 1,475 |
| 2015-09 | 1,405 |
| 2015-08 | 1,030 |
| 2015-07 | 1,145 |
| 2015-06 | 1,290 |
| 2015-05 | 1,060 |
| 2015-04 | 1,330 |
| 2015-03 | 1,220 |
| 2015-02 | 850 |
| 2015-01 | 835 |
| 2014-12 | 600 |
| 2014-11 | 630 |
| 2014-10 | 720 |
| 2014-09 | 530 |
| 2014-08 | 435 |
| 2014-07 | 450 |
| 2014-06 | 405 |
| 2014-05 | 335 |
| 2014-04 | 345 |
| 2014-03 | 400 |
| 2014-02 | 330 |
| 2014-01 | 280 |
| 2013-12 | 255 |
| 2013-11 | 300 |
| 2013-10 | 335 |
| 2013-09 | 345 |
| 2013-08 | 290 |
| 2013-07 | 410 |
| 2013-06 | 435 |
| 2013-05 | 430 |
| 2013-04 | 385 |
| 2013-03 | 415 |
| 2013-02 | 425 |
| 2013-01 | 270 |
| 2012-12 | 160 |
| 2012-11 | 245 |
| 2012-10 | 230 |
| 2012-09 | 190 |
| 2012-08 | 190 |
| 2012-07 | 170 |
| 2012-06 | 265 |
| 2012-05 | 195 |
| 2012-04 | 145 |
| 2012-03 | 180 |
| 2012-02 | 190 |
| 2012-01 | 200 |
| 2011-12 | 160 |
| 2011-11 | 190 |
| 2011-10 | 235 |
| 2011-09 | 355 |
| 2011-08 | 265 |
| 2011-07 | 155 |
| 2011-06 | 190 |
| 2011-05 | 305 |
| 2011-04 | 375 |
| 2011-03 | 270 |
| 2011-02 | 270 |
| 2011-01 | 205 |
| 2010-12 | 185 |
| 2010-11 | 270 |
| 2010-10 | 220 |
| 2010-09 | 265 |
| 2010-08 | 245 |
| 2010-07 | 245 |
| 2010-06 | 190 |
| 2010-05 | 170 |
| 2010-04 | 185 |
| 2010-03 | 205 |
| 2010-02 | 200 |
| 2010-01 | 165 |
2,850