Population (1 January)
SOURCED1,360,745
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 1,360,745 |
| 2025 | 1,369,995 |
| 2024 | 1,374,687 |
| 2023 | 1,365,884 |
| 2022 | 1,331,796 |
| 2021 | 1,330,068 |
| 2020 | 1,328,889 |
| 2019 | 1,324,820 |
| 2018 | 1,319,133 |
| 2017 | 1,315,635 |
| 2016 | 1,315,944 |
| 2015 | 1,313,271 |
1,360,745