Deaths (year)
SOURCED15,688
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 15,688 |
| 2024 | 15,756 |
| 2023 | 16,002 |
| 2022 | 17,315 |
| 2021 | 18,587 |
| 2020 | 15,811 |
| 2019 | 15,401 |
| 2018 | 15,751 |
| 2017 | 15,543 |
| 2016 | 15,392 |
| 2015 | 15,243 |
| 2014 | 15,484 |
| 2013 | 15,244 |
| 2012 | 15,450 |
| 2011 | 15,244 |
| 2010 | 15,790 |
| 2009 | 16,081 |
| 2008 | 16,675 |
| 2007 | 17,409 |
| 2006 | 17,316 |
| 2005 | 17,316 |
| 2004 | 17,685 |
| 2003 | 18,152 |
| 2002 | 18,355 |
| 2001 | 18,516 |
| 2000 | 18,403 |
| 1999 | 18,447 |
| 1998 | 19,445 |
| 1997 | 18,572 |
| 1996 | 19,020 |
| 1995 | 20,828 |
| 1994 | 22,212 |
| 1993 | 21,286 |
| 1992 | 20,126 |
| 1991 | 19,715 |
| 1990 | 19,531 |
| 1989 | 18,536 |
| 1988 | 18,551 |
| 1987 | 18,279 |
| 1986 | 17,986 |
| 1985 | 19,343 |
| 1984 | 19,086 |
| 1983 | 18,190 |
| 1982 | 17,893 |
| 1981 | 18,349 |
| 1980 | 18,199 |
| 1979 | 18,062 |
| 1978 | 17,812 |
| 1977 | 17,094 |
| 1976 | 17,351 |
| 1975 | 16,572 |
| 1974 | 15,393 |
| 1973 | 15,573 |
| 1972 | 15,520 |
| 1971 | 15,038 |
| 1970 | 15,186 |
| 1969 | 15,150 |
| 1968 | 14,225 |
| 1967 | 13,699 |
| 1966 | 13,800 |
| 1965 | 13,520 |
| 1964 | 12,754 |
| 1963 | 13,251 |
| 1962 | 13,495 |
| 1961 | 13,036 |
| 1960 | 12,738 |
15,688