Live births (year)
SOURCED9,240
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 9,240 |
| 2024 | 9,690 |
| 2023 | 10,949 |
| 2022 | 11,646 |
| 2021 | 13,272 |
| 2020 | 13,209 |
| 2019 | 14,099 |
| 2018 | 14,367 |
| 2017 | 13,784 |
| 2016 | 14,053 |
| 2015 | 13,907 |
| 2014 | 13,551 |
| 2013 | 13,531 |
| 2012 | 14,056 |
| 2011 | 14,679 |
| 2010 | 15,825 |
| 2009 | 15,763 |
| 2008 | 16,028 |
| 2007 | 15,775 |
| 2006 | 14,877 |
| 2005 | 14,350 |
| 2004 | 13,992 |
| 2003 | 13,036 |
| 2002 | 13,001 |
| 2001 | 12,632 |
| 2000 | 13,067 |
| 1999 | 12,425 |
| 1998 | 12,167 |
| 1997 | 12,577 |
| 1996 | 13,242 |
| 1995 | 13,509 |
| 1994 | 14,176 |
| 1993 | 15,253 |
| 1992 | 18,038 |
| 1991 | 19,413 |
| 1990 | 22,304 |
| 1989 | 24,318 |
| 1988 | 25,060 |
| 1987 | 25,086 |
| 1986 | 24,106 |
| 1985 | 23,630 |
| 1984 | 24,234 |
| 1983 | 24,155 |
| 1982 | 23,128 |
| 1981 | 22,937 |
| 1980 | 22,204 |
| 1979 | 21,879 |
| 1978 | 21,842 |
| 1977 | 21,977 |
| 1976 | 21,801 |
| 1975 | 21,360 |
| 1974 | 21,461 |
| 1973 | 21,239 |
| 1972 | 21,757 |
| 1971 | 22,118 |
| 1970 | 21,552 |
| 1969 | 20,781 |
| 1968 | 19,782 |
| 1967 | 18,671 |
| 1966 | 18,629 |
| 1965 | 18,909 |
| 1964 | 19,629 |
| 1963 | 19,275 |
| 1962 | 19,959 |
| 1961 | 20,230 |
| 1960 | 20,187 |
9,240