Prisoners per 100,000 people
SOURCED69.9
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 69.9 |
| 2023 | 70.0 |
| 2022 | 71.6 |
| 2021 | 72.3 |
| 2020 | 71.5 |
| 2019 | 67.5 |
| 2018 | 62.9 |
| 2017 | 59.5 |
| 2016 | 59.7 |
| 2015 | 56.6 |
| 2014 | 63.7 |
| 2013 | 73.0 |
| 2012 | 68.6 |
| 2011 | 71.0 |
| 2010 | 71.3 |
| 2009 | 67.5 |
| 2008 | 63.0 |
69.9