Live births (year)
SOURCED59,443
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 59,443 |
| 2024 | 57,079 |
| 2023 | 57,469 |
| 2022 | 58,430 |
| 2021 | 63,473 |
| 2020 | 60,937 |
| 2019 | 61,167 |
| 2018 | 61,476 |
| 2017 | 61,397 |
| 2016 | 61,614 |
| 2015 | 58,205 |
| 2014 | 56,870 |
| 2013 | 55,873 |
| 2012 | 57,916 |
| 2011 | 58,998 |
| 2010 | 63,411 |
| 2009 | 62,818 |
| 2008 | 65,038 |
| 2007 | 64,082 |
| 2006 | 64,984 |
| 2005 | 64,282 |
| 2004 | 64,609 |
| 2003 | 64,682 |
| 2002 | 64,149 |
| 2001 | 65,458 |
| 2000 | 67,084 |
| 1999 | 66,220 |
| 1998 | 66,174 |
| 1997 | 67,648 |
| 1996 | 67,638 |
| 1995 | 69,771 |
| 1994 | 69,666 |
| 1993 | 67,369 |
| 1992 | 67,726 |
| 1991 | 64,358 |
| 1990 | 63,433 |
| 1989 | 61,351 |
| 1988 | 58,844 |
| 1987 | 56,221 |
| 1986 | 55,312 |
| 1985 | 53,749 |
| 1984 | 51,800 |
| 1983 | 50,822 |
| 1982 | 52,658 |
| 1981 | 53,089 |
| 1980 | 57,293 |
| 1979 | 59,464 |
| 1978 | 62,036 |
| 1977 | 61,878 |
| 1976 | 65,267 |
| 1975 | 72,071 |
| 1974 | 71,327 |
| 1973 | 71,895 |
| 1972 | 75,505 |
| 1971 | 75,359 |
| 1970 | 70,802 |
| 1969 | 71,298 |
| 1968 | 74,543 |
| 1967 | 81,410 |
| 1966 | 88,332 |
| 1965 | 85,796 |
| 1964 | 83,356 |
| 1963 | 82,413 |
| 1962 | 77,808 |
| 1961 | 76,439 |
| 1960 | 76,077 |
59,443