Prisoners per 100,000 people
SOURCED70.5
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 70.5 |
| 2023 | 71.2 |
| 2022 | 69.0 |
| 2021 | 69.2 |
| 2020 | 71.7 |
| 2019 | 76.1 |
| 2018 | 79.4 |
| 2017 | 79.8 |
| 2016 | 78.2 |
| 2015 | 77.6 |
| 2014 | 78.3 |
| 2013 | 82.2 |
| 2012 | 85.3 |
| 2011 | 86.7 |
| 2010 | 86.6 |
| 2009 | 88.2 |
| 2008 | 89.8 |
70.5