Population (1 January)
SOURCED10,915,839
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 10,915,839 |
| 2025 | 10,909,500 |
| 2024 | 10,900,555 |
| 2023 | 10,827,529 |
| 2022 | 10,516,707 |
| 2021 | 10,494,836 |
| 2020 | 10,693,939 |
| 2019 | 10,649,800 |
| 2018 | 10,610,055 |
| 2017 | 10,578,820 |
| 2016 | 10,553,843 |
| 2015 | 10,538,275 |
10,915,839