Household saving rate
SOURCED19.2%
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 07 Oct 2026 · 4d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 19.2% |
| 2024 | 19.7% |
| 2023 | 20.6% |
| 2022 | 18.2% |
| 2021 | 19.6% |
| 2020 | 18.7% |
| 2019 | 11.9% |
| 2018 | 11.5% |
| 2017 | 10.8% |
| 2016 | 10.4% |
| 2015 | 11.1% |
| 2014 | 12.2% |
19.2%