Live births (year)
SOURCED77,636
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 77,636 |
| 2024 | 84,311 |
| 2023 | 91,149 |
| 2022 | 101,299 |
| 2021 | 111,793 |
| 2020 | 110,200 |
| 2019 | 112,231 |
| 2018 | 114,036 |
| 2017 | 114,405 |
| 2016 | 112,663 |
| 2015 | 110,764 |
| 2014 | 109,860 |
| 2013 | 106,751 |
| 2012 | 108,576 |
| 2011 | 108,673 |
| 2010 | 117,153 |
| 2009 | 118,348 |
| 2008 | 119,570 |
| 2007 | 114,632 |
| 2006 | 105,831 |
| 2005 | 102,211 |
| 2004 | 97,664 |
| 2003 | 93,685 |
| 2002 | 92,786 |
| 2001 | 90,715 |
| 2000 | 90,910 |
| 1999 | 89,471 |
| 1998 | 90,535 |
| 1997 | 90,657 |
| 1996 | 90,446 |
| 1995 | 96,097 |
| 1994 | 106,579 |
| 1993 | 121,025 |
| 1992 | 121,705 |
| 1991 | 129,354 |
| 1990 | 130,564 |
| 1989 | 128,356 |
| 1988 | 132,667 |
| 1987 | 130,921 |
| 1986 | 133,356 |
| 1985 | 135,881 |
| 1984 | 136,941 |
| 1983 | 137,431 |
| 1982 | 141,738 |
| 1981 | 144,438 |
| 1980 | 153,801 |
| 1979 | 172,112 |
| 1978 | 178,901 |
| 1977 | 181,763 |
| 1976 | 187,378 |
| 1975 | 191,776 |
| 1974 | 194,215 |
| 1973 | 181,750 |
| 1972 | 163,661 |
| 1971 | 154,180 |
| 1970 | 147,865 |
| 1969 | 143,165 |
| 1968 | 137,437 |
| 1967 | 138,448 |
| 1966 | 141,162 |
| 1965 | 147,438 |
| 1964 | 154,420 |
| 1963 | 148,840 |
| 1962 | 133,557 |
| 1961 | 131,019 |
| 1960 | 128,879 |
77,636