Population (1 January)
SOURCED996,571
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 996,571 |
| 2025 | 982,966 |
| 2024 | 966,365 |
| 2023 | 949,084 |
| 2022 | 929,764 |
| 2021 | 914,476 |
| 2020 | 902,429 |
| 2019 | 890,194 |
| 2018 | 878,601 |
| 2017 | 869,878 |
| 2016 | 863,764 |
| 2015 | 860,846 |
996,571