Deaths (year)
SOURCED6,804
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

65 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 6,804 |
| 2024 | 6,753 |
| 2023 | 6,742 |
| 2022 | 7,295 |
| 2021 | 7,202 |
| 2020 | 6,422 |
| 2019 | 6,239 |
| 2018 | 5,768 |
| 2017 | 5,996 |
| 2016 | 5,471 |
| 2015 | 5,859 |
| 2014 | 5,424 |
| 2013 | 5,141 |
| 2012 | 5,665 |
| 2011 | 5,504 |
| 2010 | 5,103 |
| 2009 | 5,182 |
| 2008 | 5,194 |
| 2007 | 5,391 |
| 2006 | 5,127 |
| 2005 | 5,425 |
| 2004 | 5,225 |
| 2003 | 5,200 |
| 2002 | 5,168 |
| 2001 | 4,827 |
| 2000 | 5,355 |
| 1999 | 5,070 |
| 1998 | 5,432 |
| 1997 | 5,173 |
| 1996 | 4,958 |
| 1995 | 4,935 |
| 1994 | 4,924 |
| 1993 | 4,789 |
| 1992 | 5,220 |
| 1991 | 5,075 |
| 1990 | 4,844 |
| 1989 | 4,834 |
| 1988 | 4,903 |
| 1987 | 4,912 |
| 1986 | 4,579 |
| 1985 | 4,599 |
| 1984 | 4,286 |
| 1983 | 4,523 |
| 1982 | 4,419 |
| 1981 | 4,332 |
| 1980 | 4,719 |
| 1979 | 4,228 |
| 1978 | 4,177 |
| 1977 | 4,526 |
| 1976 | 4,262 |
| 1975 | 3,964 |
| 1974 | 5,605 |
| 1973 | 6,047 |
| 1972 | 6,043 |
| 1971 | 5,983 |
| 1970 | 5,998 |
| 1969 | 5,946 |
| 1968 | 5,958 |
| 1967 | 5,971 |
| 1966 | 5,991 |
| 1965 | 6,061 |
| 1964 | 6,206 |
| 1963 | 6,079 |
| 1962 | 6,101 |
| 1961 | 6,206 |
6,804