Prisoners per 100,000 people
SOURCED75.0
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 75.0 |
| 2023 | 75.2 |
| 2022 | 71.5 |
| 2021 | 70.5 |
| 2020 | 71.8 |
| 2019 | 76.9 |
| 2018 | 77.8 |
| 2017 | 78.0 |
| 2016 | 78.1 |
| 2015 | 78.9 |
| 2014 | 80.1 |
| 2013 | 82.8 |
| 2012 | 76.7 |
| 2011 | 71.5 |
| 2010 | 74.0 |
| 2009 | 72.8 |
| 2008 | 69.8 |
75.0