Population (1 January)
SOURCED9,124,288
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 9,124,288 |
| 2025 | 9,051,029 |
| 2024 | 8,962,258 |
| 2023 | 8,815,385 |
| 2022 | 8,738,791 |
| 2021 | 8,670,300 |
| 2020 | 8,606,033 |
| 2019 | 8,544,527 |
| 2018 | 8,484,130 |
| 2017 | 8,419,550 |
| 2016 | 8,327,126 |
| 2015 | 8,237,666 |
9,124,288